Floor Plans
![]() | ![]() |
Shared Efficiency Suite(📷: See a larger rendering.) 2024-2025• Per Year: $11,600 • Per Semester: $5,800 2025-2026• Per Year: $11,650 • Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
Shared Efficiency Suite(📷: See a larger rendering.) 2024-2025• Per Year: $11,600 • Per Semester: $5,800 2025-2026• Per Year: $11,650 • Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
Tour the residence halls virtually. This self-guided visit includes two dozen other stops across 91Porn locations, featuring 360-degree panorama views, videos and more.